মডেল নং।: | জেএফ 505 | অর্থ প্রদান: | টি/টি, এল/সি |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ, মজুত, পরিবেশ-বান্ধব, মজুত | MOQ: | 100 পিসি |
আবেদন: | বেকওয়্যার, রান্নাঘর, রেস্তোরাঁ | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন |
স্পেসিফিকেশন: | ডিজাইন করা যেতে পারে | ট্রেডমার্ক: | জেএফ |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 7610900000 |
যোগানের ক্ষমতা: | দিনে 1000 টুকরা | শিপিং খরচ: | To be negotiated| আলোচনার জন্য| Freight Cost Calculator মালবাহী খরচ ক্যালকুল |
প্রকার: | কেক ছাঁচ | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
রঙ: | সিলভার | নমুনা: | US$ 2.5/Piece 1 Piece(min. Order) | |
কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ |
কাপকেক মফিন প্যান
অন্য আকার
পয়েন্ট | লেপ | ডিসক্রিপ্টন | ব্যবস্থা | Vol. ((ml) | শীর্ষ | বিটিএম আউট | গভীরতা | এল | ডব্লিউ | সামগ্রিক আকার ((মিমি) |
RK2611 | গ্লাসযুক্ত | ২৬ গজ কাপ,২২ গজ প্যানেল কোঁকড়ানো রিম | চারটি সারি। | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | ২৮৩*৪০০ |
RK2612 | গ্লাসযুক্ত | 22 গ্যাজ, টিউব সঙ্গে রিম মধ্যে wrie | ৫ এর ৩টি সারি | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | ৪৫৪*৬৫৭ |
RK2613 | গ্লাসযুক্ত | 22 গ্যাগ, বর্গাকার শিং, রিম মধ্যে রাই | ৫টি সারির ৬টি | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | ৩২৭*৪৫৪ |
RK2614 | গ্লাসযুক্ত | 22 গ্যাজ, রিমে রাই | ৬টি ৮টি সারি | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | ৪৫৪*৬৫৭ |
RK2615 | গ্লাসযুক্ত | 22 গ্যাগ, বর্গাকার শিং, রিম মধ্যে রাই | ৬টি ৮টি সারি | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | ৪৫৪*৬৫৭ |
RK2616 | গ্লাসযুক্ত | ২৬ গ্যাগ, রাই রাইম | ৪টি সারিতে ৬টি | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | ৩৪৩*৪৫৪ |
RK2617 | গ্লাসযুক্ত | ২৬ গ্যাগ, রাই রাইম | ৬টি ৮টি সারি | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | ৪৫৪*৬৫৭ |
RK2618 | গ্লাসযুক্ত | ২৬ গ্যাগ, রাই রাইম | চারটি করে তিনটি সারি | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | ২৭০*৩৫২ |
RK2619 | গ্লাসযুক্ত | ২৬ গজ, বর্গাকার শিং, রিংয়ে রাই | ৪টি সারিতে ৬টি | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | ৩৫৭*৫২৫ |
অন্যান্য পণ্য
সংমিশ্রণ সিরিজ
আমাদের কোম্পানি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Wang
টেল: 0086 15052223631
ফ্যাক্স: 86-510-83630353